Unser Service für die Asphaltbautechnik: Fertiger, Beschicker und Walzen zur Miete.
MIETPREISE IN EUR/TAG
Stampfer Arbeitsbreite (cm) | Beispiele | Gewicht (kg) | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|
28 | ATR 60 | 62 | 44 | 35 | 25 |
28 | ATR 68 | 68 | 44 | 35 | 25 |
APF Vorwärtslaufende Rüttelplatten | Beispiele | Gewicht (kg) | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|
33 | APF 10/33 | 54 | 44 | 35 | 28 |
40 | APF 12/40 | 69 | 44 | 35 | 28 |
40 | APF 15/40 | 80 | 44 | 35 | 28 |
50 | APF 15/50 | 84 | 44 | 35 | 28 |
50 | APF 20/50 | 106 | 44 | 35 | 28 |
Mehrpreis für Vulkollanplatte | 6 | 5 | 4 |
APR Reversierbare Rüttelplatten | Beispiele | Gewicht (kg) | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|
40 | APR 2220 (APR 22/40) | 121 (118) | 49 | 39 | 31 |
40 | APR 25/40 | 135 | 55 | 45 | 35 |
38/50 | APR 2620 | 130/135 | 58 | 47 | 37 |
50 | APR 30/50 | 215 | 60 | 50 | 39 |
50/60 | APR 3020 | 213/217 | 60 | 50 | 39 |
60 | APR 3520 | 271 | 63 | 52 | 42 |
45/60/75 | APR 49/20 | 391/413/424 | 73 | 59 | 46 |
45/60/20 | APR 59/20 | 440/462/473 | 78 | 62 | 48 |
Mehrpreis für Vulkollanplatte | 6 | 5 | 4 |
APH Hydrostatische Reversierbare Rüttelplatten | Beispiele | Gewicht (kg) | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|
45/60/75 | APH 5020 | 367/385/400 | 78 | 62 | 48 |
45/60/75 | APH 5030* | 375/396/408 | 78 | 62 | 48 |
55/70/85 | APH 6020 | 482/506/518 | 84 | 70 | 54 |
55/70/85 | APH 6530* | 491/515/527 | 84 | 50 | 54 |
65/80/95 | APH 85/95* | 760/793/813 | 91 | 76 | 58 |
65/80/95 | APH 100-20* | 675/704/727 | 91 | 76 | 58 |
65/80/95 | APH 110-95* | 778/807/830 | 102 | 85 | 64 |
Mehrpreis für Vulkollanplatte | 7 | 6 | 5 |
ARR Grabenwalzen Arbeitsbreite (cm) | Beispiele | Einsatzgewicht (kg) mit 85 cm Bandagen | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|
85 | ARR/Rammax 1575 (Knick-Lenkung) | 1.450 | 98 | 79 | 59 |
85 | ARR/Rammax 1585 (Panzer-Lenkung) | 1.395 | 98 | 79 | 59 |
mit Hand-, Kabel- und Infrarotfernsteuerung/Optional mit Arbeitsbreite 64 cm
ARX Tandemwalzen | Beispiele | Einsatzgewicht (kg) | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|
90 | ARX 16 (Sicherheitsbügel) | 1.520 | 116 | 98 | 71 |
90 | ARX 16 K (Kombiwalze) | 1.460 | 128 | 109 | 82 |
100 | ARX 23-2 | 1.935 | 151 | 125 | 89 |
120 | ARX 26-2 | 1.935 | 167 | 135 | 101 |
ASC/ARS Walzenzüge | Beispiele | Gewicht (kg) | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|
168 | ASC 70 | 7.240-9.360 | 210 | 167 | 125 |
168 | ARS 70 | 6.490-8.400 | 210 | 167 | 125 |
213 | ASC 110 | 11.740-15.600 | 280 | 210 | 166 |
213 | ARS 110 | 10.950-13.520 | 280 | 210 | 166 |
213 | ASC 150 | 14.970-18.500 | 308 | 233 | 189 |
213 | ARS 150 | 14.860-17.430 | 308 | 233 | 189 |
213 | ARS 200 | 19.750-26.000 | 377 | 290 | 249 |
Stampffußbandagen PD für alle Typen erhältlich | 41 | 36 | 30 | ||
Anbaurüttelplatten für ASC 110 | 112 | 101 | 89 |
Gepflegte, stets gewartete und saubere Maschinen sind die Basis für ein zuverlässiges Mietangebot.
Ihre Mietfrequenz ist so hoch, dass Sie über eine Investition nachdenken? Schauen Sie doch einmal in unsere aktuelle Angebotsliste.
Wir liefern oder Sie holen das Gerät einfach nach Absprache und Einweisung bei uns ab.