MIETPREISE IN EUR/TAG
Tieflöffel/GRL Trägergerät starr | SW-System | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|
1,0 t bis 1,8 t | 01 | 15 | 8 | 5 |
1,8 t bis 6,0 t | 03 | 20 | 10 | 7 |
6,0 t bis 12,0 t | 08 | 23 | 12 | 10 |
12,0 t bis 15,0 t | 10 | 25 | 15 | 13 |
15,0 t bis 19,0 t | 10 | 30 | 25 | 20 |
19,0 t bis 23,0 t | 21/25 | 35 | 30 | 22 |
23,0 t bis 28,0 t | 21/25 | 40 | 33 | 25 |
28,0 t bis 40,0 t | 45 | 40 | 30 |
Grabenräumlöffel Trägergerät schwenkbar | SW-System | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|
1,0 t bis 1,8 t | 01 | 20 | 13 | 10 |
1,8 t bis 6,0 t | 03 | 23 | 16 | 12 |
6,0 t bis 12,0 t | 08 | 25 | 18 | 15 |
12,0 t bis 15,0 t | 10 | 30 | 23 | 18 |
15,0 t bis 19,0 t | 10 | 35 | 28 | 20 |
19,0 t bis 23,0 t | 21/25 | 40 | 33 | 25 |
23,0 t bis 28,0 t | 21/25 | 45 | 38 | 30 |
Hydraulische Anbauverdichter Trägergerät | SW-System | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|
1,0 t bis 3,0 t | 01 | 55 | 45 | 30 |
3,0 t bis 8,0 t | 03 | 75 | 65 | 50 |
4,0 t bis 9,0 t | 08 | 95 | 85 | 70 |
9,0 t bis 20,0 t | 10 | 110 | 100 | 85 |
Anbaugeräte Lader | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|
Standardschaufel | 25 | 20 | 15 |
Greiferschaufel | 30 | 20 | 15 |
Palettengabel | 20 | 15 | 5 |
Schneeschild | 50 | 35 | 25 |
Kehrmaschine | 100 | 75 | 50 |
Anhänger und Auffahrrampen | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|
Anhänger Tieflader zGG. bis 3,5 t | 50 | 40 | 30 |
Anhänger Dreiseitenkipper zGG. bis 3,5 t | 60 | 50 | 40 |
Auffahrrampen bis 5.000 kg | 15 | 10 | 5 |
Weitere Maschinen, Anbaugeräte und Baugeräte sind auf Anfrage verfügbar.
Gepflegte, stets gewartete und saubere Maschinen sind die Basis für ein zuverlässiges Mietangebot.
Ihre Mietfrequenz ist so hoch, dass Sie über eine Investition nachdenken? Schauen Sie doch einmal in unsere aktuelle Angebotsliste.
Wir liefern oder Sie holen das Gerät einfach nach Absprache und Einweisung bei uns ab.