MIETPREISE IN EUR/TAG
Kernbohrgerät mit Bohrständer | Mietpreis Tag |
---|---|
Ø 151 mm | 50 |
Ø 211 mm | 60 |
Kernbohrgerät ohne Bohrständer | Mietpreis Tag |
---|---|
Ø 151 mm | 50 |
EUR/STÜCK
Verbrauchsmaterial | Stück |
---|---|
Dübel | 3 |
EUR/MM
Diamant Bohrkronen (Verbrauch pro mm) | |
---|---|
Ø61mm | 28 |
Ø71mm | 30 |
Ø81 mm | 30 |
Ø101 mm | 33 |
Ø111 mm | 35 |
Ø126 mm | 38 |
Ø131 mm | 40 |
Ø151 mm | 48 |
Ø181 mm | 55 |
Ø201 mm | 62 |
Ø211 mm | 74 |
MIETPREISE IN EUR/TAG
Bohrkronenverlängerung | Mietpreis Tag |
---|---|
10 cm | 2 |
40 cm | 4 |
Versetzzangen | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|
Probst BZ Bordsteinzange Greifbereich 0-400 mm, bis 150 kg | 8 | 7 | 5 |
Probst TSZ-Uni Trittstufenversetzzange Greifbereich 50-600 mm, bis 600 kg | 20 | 16 | 12 |
Probst SVZ-ECO Schachtversetzzange für Schachtunterteile rund/quadratisch | 30 | 24 | 18 |
Vakuumverlegegeräte | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|
Probst Quick Jet 600 mit integr. Stromerzeuger und Saugplatte bis 120 kg | 65 | 55 | 40 |
optional erhältliche Saugplatte für Quick Jet: QJ ESP bis 170kg/90x25cm | 5 | 4 | 3 |
QJ ESP bis 320kg/59x59cm | 10 | 8 | 6 |
QJ ESP bis 320kg/59x59cm | 10 | 8 | 6 |
Schmutzwassertauchpumpe | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|
READY 4 / 230 V / mit Schwimmerschalter Förderhöhe max. 10 m / Fördermenge max. 4 l/sec | 35 | 30 | 20 |
READY 8 S / 230 V / ohne Schwimmerschalter Förderhöhe max. 12 m / Fördermenge max. 6,2 l/sec | 45 | 35 | 25 |
C-Schlauch für Pumpe | Pauschal | ||
---|---|---|---|
10 m | 5 | ||
20 m | 10 |
Stromaggregate | Mietpreis Tag | bis 1 Monat | bis 3 Monate | ab 3 Monate |
---|---|---|---|---|
Metalldampf | 71 | 46 | 39 | 33 |
LED Version | 79 | 51 | 43 | 37 |
Stromerzeuger Leistung KVA |
Mietpreis Tag | bis 1 Monat | bis 3 Monate | ab 3 Monate |
---|---|---|---|---|
10 | 36 | 25 | 21 | 20 |
20 | 39 | 29 | 25 | 24 |
30 | 47 | 33 | 30 | 29 |
40 | 52 | 39 | 36 | 33 |
60 | 69 | 50 | 45 | 42 |
80 | 80 | 52 | 50 | 47 |
100 | 90 | 63 | 59 | 56 |
120 | 104 | 73 | 69 | 65 |
150 | 121 | 84 | 80 | 76 |
200 | 134 | 94 | 89 | 84 |
250 | 166 | 115 | 108 | 104 |
300 | 176 | 124 | 119 | 112 |
350 | 194 | 134 | 129 | 121 |
400 | 225 | 155 | 149 | 151 |
450 | 238 | 166 | 159 | 151 |
500 | 280 | 197 | 186 | 176 |
650 | 342 | 238 | 227 | 215 |
800 | 606 | 429 | 407 | 384 |
1000 | 754 | 532 | 502 | 480 |
MIETPREISE IN EUR/WOCHE
Kabelbrücke | Pauschal/Woche |
---|---|
Nutzlaste bis 20 to Abmessungen außen: 900x600 mm Abmessungen innen: 2x70x50 mm; 1x50x50 mm | 10 |
Gepflegte, stets gewartete und saubere Maschinen sind die Basis für ein zuverlässiges Mietangebot.
Ihre Mietfrequenz ist so hoch, dass Sie über eine Investition nachdenken? Schauen Sie doch einmal in unsere aktuelle Angebotsliste.
Wir liefern oder Sie holen das Gerät einfach nach Absprache und Einweisung bei uns ab.