Die komplette Palette: Kompakt- und Kurzheckbagger, Mobil- und Raupenbagger – immer die passende Maschine für Ihr Vorhaben.
Auch beim Thema Erdbewegung beraten wir Sie gerne vor Ort. Eine Baustellenbesichtigung hilft Ihren individuellen Bedarf beim Bagger Mieten zu ermitteln, um das dazu passende Miet-Kontingent auszuwählen.
Apropos Auswahl: In unserem gut sortierten Portfolio an hochwertigen Baumaschinen finden Sie ausschließlich renommierte und absolut verlässliche Markenfabrikate.
Verschaffen Sie sich gerne hier eine erste Übersicht – bei der Auswahl beraten wir Sie persönlich.
MIETPREISE IN EUR/TAG
Kompaktbagger | Gewicht (kg) | Mietpreis Tag / Woche / Monat |
---|---|---|
TB 210 (bis 1,2 t) | 1.150 | 100 / 80 / 60 |
TB 216 (bis 2,0 t) | 1.865 | 120 / 100 / 80 |
TB 230 (bis 3,0 t) | 2.875 | 140 / 120 / 100 |
TB 240 (bis 4,0 t) | 4.070 | 160 / 140 / 115 |
TB 260 (bis 6,0 t) | 5.735 | 180 / 160 / 140 |
TB 290 CV (bis 9,0 t Monoausleger) | 8.715 | 220 / 200 / 160 |
TB 295 W (bis 9,0 t Verstellausleger) | 9.905 | 235 / 205 / 185 |
Hüllkreisbagger | Beispiele | Gewicht (kg) | max. Grabtiefe (m) | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 4,0 t | TB 138 FR | 3.860 | 3,1 bis 4,0 t | 155 | 140 | 120 |
bis 6,0 t | TB 257 FR | 5.650 | 3,6 bis 6,0 t | 185 | 165 | 145 |
bis 8,5 t | TB 280 FR | 8.500 | 4,2 bis 8,5 t | 210 | 175 | 150 |
Raupenbagger | Beispiele | Gewicht (kg) | max. Grabtiefe (m) | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 17 t | TB 2150 | 16.700 | 5,50 bis 17 t | 275 | 250 | 200 |
bis 20 t | SK 180 | 20.500 | 6,20 bis 20 t | 285 | 260 | 210 |
bis 24 t | SK 210 | 24.800 | 6,90 bis 24 t | 330 | 290 | 240 |
bis 26 t | SK 260 | 27.400 | 7,10 bis 26 t | 365 | 325 | 270 |
bis 30 t | SK 300 | 31.800 | 7,60 bis 30 t | 430 | 380 | 300 |
Kurzheckbagger | Beispiele | Gewicht (kg) | max. Grabtiefe (m) | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche | Mietpreis Monat |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 17 t | SK 140 | 16.700 | 6,00 bis 17 t | 275 | 250 | 200 |
bis 24 t | SK 230 | 23.800 | 6,80 bis 24 t | 330 | 290 | 240 |
bis 26 t | SK 270 | 26.100 | 6,90 bis 26 t | 365 | 325 | 270 |
Gepflegte, stets gewartete und saubere Maschinen sind die Basis für ein zuverlässiges Mietangebot.
Ihre Mietfrequenz ist so hoch, dass Sie über eine Investition nachdenken? Schauen Sie doch einmal in unsere aktuelle Angebotsliste.
Wir liefern oder Sie holen das Gerät einfach nach Absprache und Einweisung bei uns ab.