Die komplette Palette: Kompakt- und Kurzheckbagger, Mobil- und Raupenbagger – die passende maschine für Ihr Vorhaben.
Kompaktbagger | Beispiele | Gewicht (kg) | max. Grabtiefe (m) |
---|---|---|---|
bis 1,2 t | TB 210 | 1.150 | 1,7 |
bis 2,0 t | TB 216 | 1.865 | 2,3 |
bis 3,0 t | TB 230 | 2.875 | 2,8 |
bis 4,0 t | TB 240 | 4.070 | 3,4 |
bis 6,0 t | TB 260 | 5.735 | 3,7 |
bis 9,0 t Monoausleger | TB 290 CV | 8.715 | 4,4 |
bis 9,0 t Verstellausleger | TB 295 W | 9.905 | 4,1 |
Hüllkreisbagger | Beispiele | Gewicht (kg) | max. Grabtiefe (m) |
---|---|---|---|
bis 4,0 t | TB 138 FR | 3.860 | 3,1 |
bis 6,0 t | TB 257 FR | 5.650 | 3,6 |
bis 8,5 t | TB 280 FR | 8.500 | 4,2 |
Raupenbagger | Beispiele | Gewicht (kg) | max. Grabtiefe (m) |
---|---|---|---|
bis 17 t | TB 2150 | 16.700 | 5,50 |
bis 20 t | SK 180 | 20.500 | 6,20 |
bis 24 t | SK 210 | 24.800 | 6,90 |
bis 26 t | SK 260 | 27.400 | 7,10 |
bis 30 t | SK 300 | 31.800 | 7,60 |
Kurzheckbagger | Beispiele | Gewicht (kg) | max. Grabtiefe (m) |
---|---|---|---|
bis 17 t | SK 140 | 16.700 | 6,00 |
bis 24 t | SK 230 | 23.800 | 6,80 |
bis 26 t | SK 270 | 26.100 | 6,90 |
Gepflegte, stets gewartete und saubere Maschinen sind die Basis für ein zuverlässiges Mietangebot.
Ihre Mietfrequenz ist so hoch, dass Sie über eine Investition nachdenken? Schauen Sie doch einmal in unsere aktuelle Angebotsliste.
Wir liefern oder Sie holen das Gerät einfach nach Absprache und Einweisung bei uns ab.